HBM系列——卧式镗铣床
镗铣床结合了镗床和铣床的加工方式,主要用于镗孔和铣削平面。具有高精度、高效率及卓越的加工能力。采用绝对坐标,不需要长距离的原点回归操作,有效缩短非加工时间。五轴(X,Y,Z,W,B轴)控制,四轴同动控制,任一角度定位工作台(B轴功能)。适合工件的数面加工,只需一次安装工件及调整,配置回转式工作台,定位精准,确保各加工面之相互精度。
01
动柱式结构,X,Y,Z硬轨式;X/Z线轨+Y轴硬轨;X,Y,Z三轴装置光栅尺,螺旋斜齿轮式主轴头,耐重切削。
02
工作台旋转采用双螺杆/双螺轮传动,无齿轮背隙问题。W轴采用三点式支撑,保证悬垂精度≤±0.005/300mm。
机械特性
技术参数
03
40把刀链条式刀库械器组装时,所有地基螺丝均锁入,确保水平精度一致。
04
主轴头齿轮箱提供二段双速,高速档用于精加工,低速档具有大扭力输出,适合重切削。齿轮箱内部采用喷油式润滑。
加工能力 | ||||||||
工作台左右行程(X轴)(硬轨/线轨) | mm | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | |||
立柱上下行程(Y轴)(硬轨) | mm | 1800 | 2100 | 1800 | 2100 | |||
工作台前后行程(Z轴)(硬轨/线轨) | mm | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
主轴伸缩行程(W轴) | mm | 500 | 700 | |||||
主轴与头部 | ||||||||
主轴输出马力(连续/30分) | kw | 22/26 | 22/26 | |||||
主轴最大扭矩 | N.m. | 1500 | 1850 | |||||
主轴直径 | mm | φ110 | φ130 | |||||
主轴转速 | r.p.m | 2500(3000/30min.) | 2500(3000/30min.) | |||||
主轴孔锥度 | BT | BT-50/ISO 50 | BT-50/ISO 50 | |||||
主轴润滑方式 | - | 油脂润滑 | 油脂润滑 | |||||
主轴冷却系统 | - | 油冷却机 | 油冷却机 | |||||
主轴拉刀力 | kg | 1800±10 | 1800±10 | |||||
工作台 | ||||||||
工作台尺寸 | mm | 1440x1600 | 1440x1600(op:1600x1800) | |||||
工作台T型槽 | mm | 24x9 | 24x9 | |||||
工作台标准荷重 | kg | 8500 | 8500 | |||||
工作台定位心轴夹持力 | kg | 15000 | 15000 | |||||
工作台定位解析度 | degree | 0.001° | 0.001° | |||||
最大旋转直径 | mm | φ2150 | φ2410 | |||||
进给系统 | ||||||||
X.Y.Z轴快速进给 | m/min | 10 | 10 | |||||
W轴快速进给 | m/min | 4 | 4 | |||||
工作台最高转速 | m/min | 1 | 1 | |||||
切削液 | ||||||||
切削液水箱容量 | L | 500 | 500 | |||||
切削液泵浦马达功率 | KW | 1.35 | 1.35 | |||||
油压 | ||||||||
油压系统功率 | HP | 10 | 10 | |||||
刀库系统 | ||||||||
ATC刀具最大直径(相邻/不相邻) | mm | φ120/250 | φ120/250 | |||||
ATC刀具最大重量 | kg | 25 | 25 | |||||
ATC刀具换刀时间 | sec | 16 | 16 | |||||
ATC刀具夹持力 | kg | 60±5 | 60±5 | |||||
安装需求 | ||||||||
电力总容量 | KVA | 55 | 70 | |||||
空压机最低压力 | KG/CM² | 6 | 6 | |||||
机器外形尺寸(宽x深x高) | mm | 7500x7800x9850 | 8500x7800x4250 | 7500x7800x3950 | 8500x7800x4100 | |||
机器净重/毛重(大约) | mm | 25000/28000 | 27500/30500 | 25500/28500 | 28000/31000 |
本公司的产品不断改进 ,上述资料若有变更 ,不再另行通知(具体参数,请参照技术协议)
产品中心