DXW系列——天车式龙门加工中心
01
超大刚性主体结构;立卧式头库全自动交换;立卧式刀具全自动交换;
02
最小占地面积,拥有最大的加工范围;一次设定,工件五面全自动加工完成。
03
高刚性、高扭矩、高转速、低震动、低噪音、低升温;
04
拥有模具加工最佳化调试+载重自动调试功能、意外断电主轴拉升功能等。
机械特性
技术参数
规格/机型参数 | 单位 | DXW-5230 | DXW-6230 | DXW-8230 | DXW-10230 |
工作范围 | |||||
X轴行程 | mm | 5200 | 6200 | 8200 | 10200 |
Y轴行程 | mm | 3000 | |||
Z轴行程 | mm | 1250 | |||
主鼻端至工作台面距离 | mm | 220-1470 | |||
双柱间距离 | mm | 3800 | |||
工作台 | |||||
工作台面尺寸X向 | mm | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作台面尺寸Y向 | mm | 2800 | |||
工作台T型槽(宽×间距) | mm | 28×200 | |||
工作台最大载重 | kg/㎡ | 2500 | |||
主轴系统 | |||||
主轴转速-立式 | rpm | 10-6000 | |||
主轴马力(连续/30分钟额定) | Kw(HP) | 22/26(30/35) | |||
主轴传动(无段变速齿轮箱 | G.R | 2 | |||
主轴内孔维度 | # | #50 | |||
进给系统 | |||||
G00快速进给(X轴) | mm/min | 10000 | 20000 | ||
G00快速进给(Y/z轴) | mm/min | 18000 | |||
G01切削进给 | mm/min | 1-10000 | |||
自动换刀系统 | |||||
刀库容量 | set | 32 | |||
最大刀具直/无邻刀 | mm | 127/215 | |||
最大刀具长度 | mm | 400 | |||
最大刀具重量 | kg | 20 | |||
刀把型式/拉刀螺栓 | BBT50/MAS403P50T-1(45°) | ||||
机器精度【雷射量测】环境要求:检测前12小时内,机器所处环境温度变化不得大于4°C检测中,机器所处环境温度变化不得大于2°C | |||||
三轴雷射定位精度(JISB6338实测法/见注1) | |||||
定位精度(全行程) | mm | ±0.025 | |||
重现性(全行程) | mm | ±0.010 | |||
三轴雷射定位精度(VDI/DGQ3441统计法/见注2) | |||||
定位精度P(全行程) | mm | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.045 |
重现性Ps max(全行程) | mm | 0.02 | 0.025 | 0.028 | 0.032 |
其他 | |||||
电力需求 | Vac | 220±10% | |||
KVA | 80 | ||||
phase | 3 | ||||
Hz | 50/60 | ||||
占地面积(长向尺寸) | mm(约) | 10710 | 12275 | 14275 | 16275 |
(宽向尺寸) | mm(约) | 6560 | |||
机器高度(最高) | mm(约) | 4200 | |||
机器重量 | kg(约) | 67000 | 79000 | 103000 | 127000 |
规格/机型参数 | 单位 | DXW-5235 | DXW-6235 | DXW-8235 | DXW-10235 |
工作范围 | |||||
X轴行程 | mm | 5200 | 6200 | 8200 | 10200 |
Y轴行程 | mm | 3500 | |||
Z轴行程 | mm | 1250 | |||
主鼻端至工作台面距离 | mm | 220-1470 | |||
双柱间距离 | mm | 4300 | |||
工作台 | |||||
工作台面尺寸X向 | mm | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作台面尺寸Y向 | mm | 2800 | |||
工作台T型槽(宽×间距) | mm | 28×200 | |||
工作台最大载重 | kg/㎡ | 2500 | |||
主轴系统 | |||||
主轴转速-立式 | rpm | 10-6000 | |||
主轴马力(连续/30分钟额定) | Kw(HP) | 22/26(30/35) | |||
主轴传动(无段变速齿轮箱 | G.R | 2 | |||
主轴内孔维度 | # | #50 | |||
进给系统 | |||||
G00快速进给(X轴) | mm/min | 10000 | 20000 | ||
G00快速进给(Y/z轴) | mm/min | 15000 | |||
G01切削进给 | mm/min | 1-10000 | |||
自动换刀系统 | |||||
刀库容量 | set | 32 | |||
最大刀具直/无邻刀 | mm | 127/215 | |||
最大刀具长度 | mm | 400 | |||
最大刀具重量 | kg | 20 | |||
刀把型式/拉刀螺栓 | BBT50/MAS403P50T-1(45°) | ||||
机器精度【雷射量测】环境要求:检测前12小时内,机器所处环境温度变化不得大于4°C检测中,机器所处环境温度变化不得大于2°C | |||||
三轴雷射定位精度(JISB6338实测法/见注1) | |||||
定位精度(全行程) | mm | ±0.025 | |||
重现性(全行程) | mm | ±0.010 | |||
三轴雷射定位精度(VDI/DGQ3441统计法/见注2) | |||||
定位精度P(全行程) | mm | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.045 |
重现性Ps max(全行程) | mm | 0.02 | 0.025 | 0.028 | 0.032 |
其他 | |||||
电力需求 | Vac | 220±10% | |||
KVA | 80 | ||||
phase | 3 | ||||
Hz | 50/60 | ||||
占地面积(长向尺寸) | mm(约) | 10710 | 12275 | 14275 | 16275 |
(宽向尺寸) | mm(约) | 7060 | |||
机器高度(最高) | mm(约) | 4200 | |||
机器重量 | kg(约) | 70000 | 82000 | 106000 | 130000 |
本公司的产品不断改进 ,上述资料若有变更 ,不再另行通知(具体参数,请参照技术协议)
产品中心